How this roulette strategy works.
Start with an absence pattern in Winnary. “NO Column 1” describes what has not appeared; this strategy places its stake on that group appearing next. Rarity is an entry filter, not a forecast.
A roulette strategy with different signal gates
Column one contains 1, 4, 7 and every third number through 34. It crosses all three dozens. The other branches in this study use the conditions in the table below, selected before the future spins are read.
The first example begins with a 9-spin absence, classified Rare, with WRI 47. The starting history is simulated. This capped Martingale-style roulette strategy doubles the selected layout after a miss. The roulette odds guide explains the payout; the simulator explorer lets you compare the saved outcomes.
- 01
Check the entry condition
Use the gate for the selected pattern in the table below. One eligible branch is selected before any future outcome is read. If several qualify in actual use, table order is the fixed priority. The simulation rotates one-ready-branch profiles; it does not test competing signals.
- 02
Commit to a stake schedule
Double the entire layout after each loss, within the selected branch’s cap. A higher rarity label during the episode does not restart or extend the ladder. Each entry has a separate 2,000 u allowance.
- 03
Close once, then observe
Stop at the first covered result or the attempt limit. Do not re-enter that episode. Reveal the rest of the 20 spins without further bets. A covered result ends the episode even if the episode’s net total is still negative.
| Priority | Pattern | Entry gate | Schedule | Max loss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO Column 1 | Rare | 2 doublings10 → 20 → 40 u | 70 u |
| 2 | NO Column 2 | Ultra Rare | 3 doublings10 → 20 → 40 → 80 u | 150 u |
| 3 | NO Column 3 | Legendary | 4 doublings10 → 20 → 40 → 80 → 160 u | 310 u |
The exact layout and payouts +
For ordinary outside bets, the base outlay is 10 u. Sector layouts use a 2 u chip and the standard announced-bet combinations below. A winning component returns 36 divided by its covered-number count, including its original stake. The net result subtracts the cost of the entire layout.
Column 1 Rare
10 u on 1 / 4 / 7 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 31 / 34.
Column 2 Ultra Rare
10 u on 2 / 5 / 8 / 11 / 14 / 17 / 20 / 23 / 26 / 29 / 32 / 35.
Column 3 Legendary
10 u on 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 33 / 36.
Single-zero European wheel. Zero fully loses outside colour, parity, low/high, dozen and column bets. No La Partage, En Prison or multiplier payouts. Overlapping winning combinations are both paid.
All 100 entries.
No missing endings.
100 conditional entries × 20 spins. These are separate episodes, not one continuous bankroll. Stake sizes and budgets differ across strategies. A positive sample is not evidence of an advantage.
One entry.
Twenty spins.
Card state before the spin. Simulated input.
Enter
| Spin | Number | Stake | Net | Episode total | Action |
|---|
Every entry is on record.
Open the full list for all 100 results. Choose any entry in the replay to inspect its 20 numbers and each stake.
All 100 entries +
| Entry | Pattern / gate | Attempts | Closed by | Result | Replay |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Column 1 / Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 002 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Covered result | +90 u | |
| 003 | Column 3 / Legendary | 2 | Covered result | +30 u | |
| 004 | Column 1 / Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 005 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Attempt limit | -150 u | |
| 006 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 007 | Column 1 / Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 008 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Attempt limit | -150 u | |
| 009 | Column 3 / Legendary | 5 | Covered result | +170 u | |
| 010 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 011 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Covered result | +90 u | |
| 012 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 013 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 014 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 015 | Column 3 / Legendary | 2 | Covered result | +30 u | |
| 016 | Column 1 / Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 017 | Column 2 / Ultra Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 018 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 019 | Column 1 / Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 020 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Covered result | +90 u | |
| 021 | Column 3 / Legendary | 3 | Covered result | +50 u | |
| 022 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 023 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 024 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 025 | Column 1 / Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 026 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 027 | Column 3 / Legendary | 3 | Covered result | +50 u | |
| 028 | Column 1 / Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 029 | Column 2 / Ultra Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 030 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 031 | Column 1 / Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 032 | Column 2 / Ultra Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 033 | Column 3 / Legendary | 5 | Attempt limit | -310 u | |
| 034 | Column 1 / Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 035 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 036 | Column 3 / Legendary | 2 | Covered result | +30 u | |
| 037 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 038 | Column 2 / Ultra Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 039 | Column 3 / Legendary | 2 | Covered result | +30 u | |
| 040 | Column 1 / Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 041 | Column 2 / Ultra Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 042 | Column 3 / Legendary | 2 | Covered result | +30 u | |
| 043 | Column 1 / Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 044 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Attempt limit | -150 u | |
| 045 | Column 3 / Legendary | 4 | Covered result | +90 u | |
| 046 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 047 | Column 2 / Ultra Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 048 | Column 3 / Legendary | 3 | Covered result | +50 u | |
| 049 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 050 | Column 2 / Ultra Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 051 | Column 3 / Legendary | 5 | Attempt limit | -310 u | |
| 052 | Column 1 / Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 053 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 054 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 055 | Column 1 / Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 056 | Column 2 / Ultra Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 057 | Column 3 / Legendary | 4 | Covered result | +90 u | |
| 058 | Column 1 / Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 059 | Column 2 / Ultra Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 060 | Column 3 / Legendary | 3 | Covered result | +50 u | |
| 061 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 062 | Column 2 / Ultra Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 063 | Column 3 / Legendary | 5 | Attempt limit | -310 u | |
| 064 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 065 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 066 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 067 | Column 1 / Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 068 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Attempt limit | -150 u | |
| 069 | Column 3 / Legendary | 2 | Covered result | +30 u | |
| 070 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 071 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Covered result | +90 u | |
| 072 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 073 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 074 | Column 2 / Ultra Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 075 | Column 3 / Legendary | 5 | Attempt limit | -310 u | |
| 076 | Column 1 / Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 077 | Column 2 / Ultra Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 078 | Column 3 / Legendary | 5 | Covered result | +170 u | |
| 079 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 080 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 081 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 082 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 083 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 084 | Column 3 / Legendary | 3 | Covered result | +50 u | |
| 085 | Column 1 / Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 086 | Column 2 / Ultra Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 087 | Column 3 / Legendary | 4 | Covered result | +90 u | |
| 088 | Column 1 / Rare | 1 | Covered result | +20 u | |
| 089 | Column 2 / Ultra Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 090 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 091 | Column 1 / Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 092 | Column 2 / Ultra Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 093 | Column 3 / Legendary | 5 | Covered result | +170 u | |
| 094 | Column 1 / Rare | 2 | Covered result | +30 u | |
| 095 | Column 2 / Ultra Rare | 3 | Covered result | +50 u | |
| 096 | Column 3 / Legendary | 1 | Covered result | +20 u | |
| 097 | Column 1 / Rare | 3 | Attempt limit | -70 u | |
| 098 | Column 2 / Ultra Rare | 4 | Attempt limit | -150 u | |
| 099 | Column 3 / Legendary | 2 | Covered result | +30 u | |
| 100 | Column 1 / Rare | 2 | Covered result | +30 u |
What this does.
What it cannot tell you.
This shows how a fixed rule behaves on 100 saved random paths. It does not estimate how often a real Winnary signal appears or prove that rarity changes the next-spin odds.
Mixed entry profiles rotate between the declared branches by entry number. They are intentionally balanced teaching cases, not measured frequencies of real signals. The monthly formula and the separate six-month Unique gate describe the observation; they do not influence the random generator.
All 50 studies reuse the same 100 random sequences, making 5,000 strategy applications rather than 5,000 independently generated paths. The library order is editorial. The separate sample comparison is sorted by observed total, not by expected profitability.
How the simulation works